Biggest Concert Tours 2026–2027
American Arenas® is your guide to the biggest concert tours in America.
Get ready, because 2026 is set to be another year packed with memorable live concerts and tours from some of your favorite musical artists. Whether you prefer pop, rock, country, classical music, R&B, or rap, artists from all genres are hitting the road this season. This list features the names of all the top singers, musicians, and bands scheduled to tour in 2026–2027. The concert schedule is regularly updated to reflect our lineup throughout the year. Find out below how you can catch all of the concerts hitting North America this year.
Top 100 Concert Tours
| # | Music Artist/Band | Categories | Upcoming Concerts | Ticket Prices | Tickets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theatre, Broadway | 1 | Average price: $3,055 Tickets from: $96 | View Tickets | ||
| 2 | Concerts, Pop / Rock | 3 | Average price: $2,204 Tickets from: $519 | View Tickets | ||
| 3 | Techno / Electronic, Concerts | 3 | Average price: $1,828 Tickets from: $49 | View Tickets | ||
| 4 | Concerts, Techno / Electronic | 1 | Average price: $1,808 Tickets from: $1,567 | View Tickets | ||
| 5 | Concerts, R&B / Soul | 2 | Average price: $1,594 Tickets from: $362 VIP from: $1,456 | View Tickets | ||
| 6 | Pop / Rock, Concerts | 1 | Average price: $1,560 Tickets from: $498 | View Tickets | ||
| 7 | Pop / Rock, Concerts | 8 | Average price: $1,267 Tickets from: $72 | View Tickets | ||
| 8 | Concerts, Pop / Rock | 32 | Average price: $1,208 Tickets from: $262 VIP from: $660 | View Tickets | ||
| 9 | Concerts, Country / Folk | 2 | Average price: $1,166 Tickets from: $55 | View Tickets | ||
| 10 | Concerts, Pop / Rock | 24 | Average price: $1,163 Tickets from: $161 VIP from: $706 | View Tickets | ||
| 11 | Pop / Rock, Concerts | 1 | Average price: $1,142 Tickets from: $990 | View Tickets | ||
| 12 | Classical, Concerts | 15 | Average price: $1,111 Tickets from: $900 | View Tickets | ||
| 13 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $1,103 Tickets from: $956 | View Tickets | ||
| 14 | Latin, Concerts | 1 | Average price: $1,103 Tickets from: $956 | View Tickets | ||
| 15 | Rap / Hip Hop, Concerts | 1 | Average price: $1,103 Tickets from: $956 | View Tickets | ||
| 16 | Concerts, Classical | 1 | Average price: $1,103 Tickets from: $205 | View Tickets | ||
| 17 | Concerts, Classical | 3 | Average price: $1,097 Tickets from: $853 | View Tickets | ||
| 18 | Concerts, Pop / Rock | 18 | Average price: $1,094 Tickets from: $259 VIP from: $615 | View Tickets | ||
| 19 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $1,092 Tickets from: $900 | View Tickets | ||
| 20 | Concerts, Pop / Rock | 2 | Average price: $1,071 Tickets from: $900 | View Tickets | ||
| 21 | Concerts, Classical | 2 | Average price: $1,043 Tickets from: $56 | View Tickets | ||
| 22 | Concerts, Rap / Hip Hop | 5 | Average price: $1,041 Tickets from: $244 VIP from: $455 | View Tickets | ||
| 23 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $1,038 Tickets from: $900 | View Tickets | ||
| 24 | Concerts, Hard Rock / Metal | 30 | Average price: $981 Tickets from: $45 VIP from: $342 | View Tickets | ||
| 25 | Concerts, Country / Folk | 1 | Average price: $974 Tickets from: $359 | View Tickets | ||
| 26 | Concerts, Pop / Rock | 12 | Average price: $938 Tickets from: $304 | View Tickets | ||
| 27 | Concerts, Pop / Rock | 12 | Average price: $934 Tickets from: $202 VIP from: $592 | View Tickets | ||
| 28 | R&B / Soul, Concerts | 1 | Average price: $929 Tickets from: $408 | View Tickets | ||
| 29 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $876 Tickets from: $82 | View Tickets | ||
| 30 | Concerts, Pop / Rock | 1 | Average price: $841 Tickets from: $394 | View Tickets | ||
| 31 | Concerts, Pop / Rock | 8 | Average price: $835 Tickets from: $151 VIP from: $774 | View Tickets | ||
| 32 | Concerts, Pop / Rock | 20 | Average price: $815 Tickets from: $29 VIP from: $273 | View Tickets | ||
| 33 | Concerts, Pop / Rock | 21 | Average price: $812 Tickets from: $96 VIP from: $319 | View Tickets | ||
| 34 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $799 Tickets from: $280 | View Tickets | ||
| 35 | Concerts, Country / Folk | 14 | Average price: $782 Tickets from: $83 VIP from: $706 | View Tickets | ||
| 36 | Concerts, Latin | 2 | Average price: $747 Tickets from: $187 | View Tickets | ||
| 37 | Pop / Rock, Concerts | 2 | Average price: $747 Tickets from: $55 | View Tickets | ||
| 38 | New Age, Concerts | 1 | Average price: $746 Tickets from: $261 | View Tickets | ||
| 39 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $744 Tickets from: $278 | View Tickets | ||
| 40 | Concerts, R&B / Soul | 6 | Average price: $743 Tickets from: $74 | View Tickets | ||
| 41 | Concerts, Pop / Rock | 5 | Average price: $742 Tickets from: $34 | View Tickets | ||
| 42 | Concerts, Techno / Electronic | 35 | Average price: $741 Tickets from: $102 VIP from: $387 | View Tickets | ||
| 43 | Concerts, Country / Folk | 1 | Average price: $734 Tickets from: $637 | View Tickets | ||
| 44 | Concerts, Rap / Hip Hop | 1 | Average price: $728 Tickets from: $160 | View Tickets | ||
| 45 | Concerts, Pop / Rock | 4 | Average price: $719 Tickets from: $107 | View Tickets | ||
| 46 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $716 Tickets from: $58 | View Tickets | ||
| 47 | Techno / Electronic, Concerts | 1 | Average price: $710 Tickets from: $223 | View Tickets | ||
| 48 | Concerts, Rap / Hip Hop | 1 | Average price: $705 Tickets from: $238 | View Tickets | ||
| 49 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $704 Tickets from: $232 | View Tickets | ||
| 50 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $692 Tickets from: $201 | View Tickets | ||
| 51 | Classical, Concerts | 2 | Average price: $671 Tickets from: $54 | View Tickets | ||
| 52 | Classical, Concerts | 2 | Average price: $671 Tickets from: $160 | View Tickets | ||
| 53 | Concerts, Classical | 2 | Average price: $669 Tickets from: $63 | View Tickets | ||
| 54 | Concerts, Pop / Rock | 3 | Average price: $666 Tickets from: $152 | View Tickets | ||
| 55 | Rap / Hip Hop, Concerts | 1 | Average price: $663 Tickets from: $140 | View Tickets | ||
| 56 | Concerts, Pop / Rock | 1 | Average price: $662 Tickets from: $173 | View Tickets | ||
| 57 | Concerts, Pop / Rock | 6 | Average price: $658 Tickets from: $207 VIP from: $455 | View Tickets | ||
| 58 | Pop / Rock, Concerts | 1 | Average price: $655 Tickets from: $174 | View Tickets | ||
| 59 | Concerts, Hard Rock / Metal | 2 | Average price: $655 Tickets from: $112 | View Tickets | ||
| 60 | Concerts, Classical | 4 | Average price: $652 Tickets from: $137 | View Tickets | ||
| 61 | Concerts, R&B / Soul | 3 | Average price: $648 Tickets from: $209 | View Tickets | ||
| 62 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $647 Tickets from: $188 | View Tickets | ||
| 63 | Pop / Rock, Concerts | 2 | Average price: $647 Tickets from: $175 | View Tickets | ||
| 64 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $646 Tickets from: $164 | View Tickets | ||
| 65 | Pop / Rock, Concerts | 1 | Average price: $643 Tickets from: $124 | View Tickets | ||
| 66 | Concerts, Country / Folk | 3 | Average price: $642 Tickets from: $166 | View Tickets | ||
| 67 | Concerts, Classical | 16 | Average price: $620 Tickets from: $51 VIP from: $410 | View Tickets | ||
| 68 | Concerts, Classical | 1 | Average price: $613 Tickets from: $115 | View Tickets | ||
| 69 | Concerts, Country / Folk | 2 | Average price: $611 Tickets from: $33 | View Tickets | ||
| 70 | Pop / Rock, Concerts | 1 | Average price: $598 Tickets from: $104 | View Tickets | ||
| 71 | Classical, Concerts | 24 | Average price: $596 Tickets from: $65 | View Tickets | ||
| 72 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $593 Tickets from: $73 | View Tickets | ||
| 73 | Pop / Rock, Concerts | 20 | Average price: $592 Tickets from: $100 | View Tickets | ||
| 74 | Classical, Concerts | 2 | Average price: $591 Tickets from: $34 | View Tickets | ||
| 75 | Concerts, Pop / Rock | 2 | Average price: $584 Tickets from: $57 | View Tickets | ||
| 76 | Concerts, Pop / Rock | 1 | Average price: $582 Tickets from: $48 | View Tickets | ||
| 77 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $577 Tickets from: $55 | View Tickets | ||
| 78 | Techno / Electronic, Concerts | 1 | Average price: $573 Tickets from: $38 | View Tickets | ||
| 79 | Pop / Rock, Concerts | 2 | Average price: $572 Tickets from: $185 | View Tickets | ||
| 80 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $565 Tickets from: $160 | View Tickets | ||
| 81 | Pop / Rock, Concerts | 1 | Average price: $558 Tickets from: $116 | View Tickets | ||
| 82 | Classical, Concerts | 2 | Average price: $552 Tickets from: $40 | View Tickets | ||
| 83 | Concerts, Rap / Hip Hop | 2 | Average price: $550 Tickets from: $238 | View Tickets | ||
| 84 | Concerts, Pop / Rock | 4 | Average price: $544 Tickets from: $173 | View Tickets | ||
| 85 | Concerts, Latin | 5 | Average price: $534 Tickets from: $85 | View Tickets | ||
| 86 | Pop / Rock, Concerts | 2 | Average price: $527 Tickets from: $95 | View Tickets | ||
| 87 | Concerts, Rap / Hip Hop | 1 | Average price: $525 Tickets from: $113 | View Tickets | ||
| 88 | Country / Folk, Concerts | 2 | Average price: $524 Tickets from: $226 | View Tickets | ||
| 89 | Concerts, Pop / Rock | 3 | Average price: $523 Tickets from: $44 | View Tickets | ||
| 90 | Techno / Electronic, Concerts | 1 | Average price: $519 Tickets from: $342 | View Tickets | ||
| 91 | Concerts, R&B / Soul | 5 | Average price: $519 Tickets from: $33 VIP from: $501 | View Tickets | ||
| 92 | Country / Folk, Concerts | 1 | Average price: $510 Tickets from: $201 | View Tickets | ||
| 93 | Classical, Concerts | 1 | Average price: $506 Tickets from: $93 | View Tickets | ||
| 94 | Concerts, Pop / Rock | 14 | Average price: $500 Tickets from: $116 VIP from: $546 | View Tickets | ||
| 95 | Concerts, Latin | 6 | Average price: $500 Tickets from: $141 | View Tickets | ||
| 96 | Concerts, Pop / Rock | 2 | Average price: $497 Tickets from: $155 | View Tickets | ||
| 97 | Concerts, Classical | 1 | Average price: $496 Tickets from: $52 | View Tickets | ||
| 98 | Pop / Rock, Concerts | 5 | Average price: $495 Tickets from: $37 | View Tickets | ||
| 99 | Concerts, Pop / Rock | 3 | Average price: $492 Tickets from: $106 | View Tickets | ||
| 100 | Concerts, Pop / Rock | 2 | Average price: $490 Tickets from: $129 | View Tickets | ||
Most Popular Concerts






























The Music Lover's Guide
Experience exclusive Meet and Greet packages.
If you’re a huge fan of something, whether that thing is a show, a band, a singer, or even an actor, chances are, you’ll be looking to get a meet-and-greet ticket. "American Arenas" specializes in VIP packages that include meet-and-greet opportunities, which can be an attractive option for many fans. VIP concert tickets and meet and greet packages typically offer a more exclusive and luxurious experience than regular tickets. VIP concert tickets and meet and greet packages usually provide a more exclusive and luxurious experience than regular tickets. These packages often include early entry, access to VIP lounges or areas, meet and greets with the artists, exclusive merchandise, and sometimes even food and drinks. Don’t miss the chance to see your favorite artists live. Get VIP packages at the lowest prices, including meet and greet tickets. Immerse yourself in the music world in a vibrant city that never rests.























































