Biggest Stadiums In The U.S.
Explore the compilation of the 100 stadiums in America.
These venues are organized based on their seating capacity, representing the attendees they can typically hold. The list encompasses all stadiums with a capacity exceeding 50,000. Primarily utilized for college football at professional levels (NFL), most of these stadiums also host MLB or MLS events. Below is a rundown of sports arenas across the US.
Top 100 Biggest Stadiums
| Rank | Stadium | Capacity | City, State |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan Stadium | 107601 | Ann Arbor, Michigan |
| 2 | Beaver Stadium | 106572 | State College, Pennsylvania |
| 3 | Ohio Stadium | 102780 | Columbus, Ohio |
| 4 | Kyle Field | 102733 | College Station, Texas |
| 5 | Neyland Stadium | 102455 | Knoxville, Tennessee |
| 6 | Tiger Stadium | 102321 | Baton Rouge, Louisiana |
| 7 | Bryant–Denny Stadium | 101821 | Tuscaloosa, Alabama |
| 8 | Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium | 100119 | Austin, Texas |
| 9 | Sanford Stadium | 92746 | Athens, Georgia |
| 10 | Cotton Bowl Stadium | 92100 | Dallas, Texas |
| 11 | Rose Bowl | 90888 | Pasadena, California |
| 12 | Ben Hill Griffin Stadium | 88548 | Gainesville, Florida |
| 13 | Jordan–Hare Stadium | 87451 | Auburn, Alabama |
| 14 | Memorial Stadium | 86047 | Lincoln, Nebraska |
| 15 | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 86112 | Norman, Oklahoma |
| 16 | MetLife Stadium | 82500 | East Rutherford, New Jersey |
| 17 | FedExField | 82000 | Landover, Maryland |
| 18 | Memorial Stadium | 81500 | Clemson |
| 19 | Lambeau Field | 81441 | Green Bay, Wisconsin |
| 20 | Notre Dame Stadium | 80795 | South Bend, Indiana |
| 21 | Camp Randall Stadium | 80321 | Madison, Wisconsin |
| 22 | Williams-Brice Stadium | 80250 | Columbia, South Carolina |
| 23 | AT&T Stadium | 80000 | Arlington, Texas |
| 24 | Doak Campbell Stadium | 79560 | Tallahassee, Florida |
| 25 | Los Angeles Memorial Coliseum | 77500 | Los Angeles |
| 26 | TIAA Bank Field | 76867 | Jacksonville, Florida |
| 27 | Arrowhead Stadium | 76412 | Kansas City, Missouri |
| 28 | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 76212 | Fayetteville, Arkansas |
| 29 | Empower Field at Mile High | 76125 | Denver |
| 30 | Spartan Stadium | 75025 | East Lansing, Michigan |
| 31 | New Era Field | 73967 | Orchard Park, New York |
| 32 | Bank of America Stadium | 73298 | Charlotte, North Carolina |
| 33 | Mercedes-Benz Superdome | 73208 | New Orleans |
| 34 | FirstEnergy Stadium | 73200 | Cleveland |
| 35 | Legion Field | 72000 | Birmingham, Alabama |
| 36 | NRG Stadium | 71500 | Houston |
| 37 | M&T Bank Stadium | 71008 | Baltimore |
| 38 | Faurot Field | 71004 | Columbia, Missouri |
| 39 | Mercedes-Benz Stadium | 77430 | Atlanta |
| 40 | Kinnick Stadium | 70585 | Iowa City, Iowa |
| 41 | SDCCU Stadium | 70561 | San Diego |
| 42 | Husky Stadium | 70138 | Seattle |
| 43 | Nissan Stadium | 69143 | Nashville, Tennessee |
| 44 | CenturyLink Field | 68740 | Seattle |
| 45 | Lincoln Financial Field | 68532 | Philadelphia |
| 46 | Levi's Stadium | 68500 | Santa Clara, California |
| 47 | Heinz Field | 68400 | Pittsburgh |
| 48 | The Dome at America's Center | 66965 | St. Louis |
| 49 | U.S. Bank Stadium | 66655 | Minneapolis |
| 50 | Lane Stadium | 66233 | Blacksburg, Virginia |
| 50 | The Dome at America's Center | 66965 | St. Louis, Missouri |
| 51 | U.S. Bank Stadium | 66655 | Minneapolis, Minnesota |
| 52 | Lane Stadium | 66233 | Blacksburg, Virginia |
| 53 | Raymond James Stadium | 65857 | Tampa, Florida |
| 54 | Paycor Stadium | 65790 | Cincinnati, Ohio |
| 55 | Hard Rock Stadium | 65326 | Miami Gardens, Florida |
| 56 | Camping World Stadium | 65000 | Orlando, Florida |
| 57 | Ford Field | 65000 | Detroit, Michigan |
| 58 | Allegiant Stadium | 65000 | Las Vegas, Nevada |
| 59 | Vaught–Hemingway Stadium | 64038 | Oxford, Mississippi |
| 60 | Alamodome | 64000 | San Antonio, Texas |
| 61 | LaVell Edwards Stadium | 63470 | Provo, Utah |
| 62 | State Farm Stadium | 63400 | Glendale, Arizona |
| 63 | RingCentral Coliseum | 63026 | Oakland, California |
| 64 | California Memorial Stadium | 62717 | Berkeley, California |
| 65 | Liberty Bowl Memorial Stadium | 62380 | Memphis, Tennessee |
| 66 | Soldier Field | 61500 | Chicago, Illinois |
| 67 | Jack Trice Stadium | 61500 | Ames, Iowa |
| 68 | Scott Stadium | 61500 | Charlottesville, Virginia |
| 69 | Yale Bowl | 61446 | New Haven, Connecticut |
| 70 | Davis Wade Stadium | 61337 | Starkville, Mississippi |
| 71 | Jones AT&T Stadium | 61000 | Lubbock, Texas |
| 72 | Kroger Field | 61000 | Lexington, Kentucky |
| 73 | Cardinal Stadium | 61000 | Louisville, Kentucky |
| 74 | Memorial Stadium | 60670 | Champaign, Illinois |
| 75 | Mississippi Veterans Memorial Stadium | 60492 | Jackson, Mississippi |
| 76 | Mountaineer Field | 60000 | Morgantown, West Virginia |
| 77 | Rice Stadium | 59000 | Houston, Texas |
| 78 | Arizona Stadium | 57803 | Tucson, Arizona |
| 79 | Carter–Finley Stadium | 57583 | Raleigh, North Carolina |
| 80 | Ross–Ade Stadium | 57236 | West Lafayette, Indiana |
| 81 | RFK Stadium | 56692 | Washington, D.C., District of Columbia |
| 82 | Sun Devil Stadium | 56232 | Tempe, Arizona |
| 83 | Dodger Stadium | 56000 | Los Angeles, California |
| 84 | Boone Pickens Stadium | 55509 | Stillwater, Oklahoma |
| 85 | Bobby Dodd Stadium at Historic Grant Field | 55000 | Atlanta, Georgia |
| 86 | Autzen Stadium | 53800 | Eugene, Oregon |
| 87 | Folsom Field | 53750 | Boulder, Colorado |
| 88 | War Memorial Stadium | 53727 | Little Rock, Arkansas |
| 89 | Memorial Stadium | 53500 | Bloomington, Indiana |
| 90 | Franklin Field | 52593 | Philadelphia, Pennsylvania |
| 91 | SHI Stadium | 52454 | Piscataway, New Jersey |
| 92 | Bill Snyder Family Football Stadium | 52200 | Manhattan, Kansas |
| 93 | Maryland Stadium | 51500 | College Park, Maryland |
| 94 | Sun Bowl Stadium | 51500 | El Paso, Texas |
| 95 | Rice-Eccles Stadium | 51444 | Salt Lake City, Utah |
| 96 | Dowdy–Ficklen Stadium | 51000 | Greenville, North Carolina |
| 97 | Independence Stadium | 50832 | Shreveport, Louisiana |
| 98 | Huntington Bank Stadium | 50805 | Minneapolis, Minnesota |
| 99 | Kenan Memorial Stadium | 50500 | Chapel Hill, North Carolina |
| 100 | Coors Field | 50144 | Denver, Colorado |
Sports Events

New York Giants
One MetLife Stadium Dr., East Rutherford, NJ 07073
Sports Events: 17
Nov 12, 2026 8:15 PM

New York Red Bulls
600 Cape May Street, Harrison, NJ 07029
Sports Events: 14
Nov 14, 2026 7:30 PM

Tennessee Titans
One Titans Way, Nashville, TN 37219
Sports Events: 12
Nov 15, 2026 12:00 PM

Green Bay Packers
1265 Lombardi Avenue, Green Bay, WI 54307
Sports Events: 12
Nov 15, 2026 12:00 PM

New Orleans Saints
1500 Sugar Bowl Drive, New Orleans, LA 70112
Sports Events: 19
Nov 15, 2026 12:00 PM

Cleveland Browns
100 Alfred Lerner Way, Cleveland, OH 44114
Sports Events: 14
Nov 15, 2026 1:00 PM

Indianapolis Colts
500 South Capitol Avenue, Indianapolis, IN 46225
Sports Events: 11
Nov 15, 2026 1:00 PM

Atlanta Falcons
Martin Luther King Jr Dr SW & Northside Dr NW, Atlanta, GA 30313
Sports Events: 14
Nov 15, 2026 1:00 PM

New York Jets
One MetLife Stadium Dr., East Rutherford, NJ 07073
Sports Events: 14
Nov 15, 2026 1:00 PM

Las Vegas Raiders
3333 Al Davis Way, Las Vegas, NV 89118
Sports Events: 15
Nov 15, 2026 1:05 PM

Arizona Cardinals
1 Cardinals Dr., Glendale, AZ 85301
Sports Events: 17
Nov 15, 2026 2:05 PM

Dallas Cowboys
1 AT&T Way, Arlington, TX 76019
Sports Events: 16
Nov 15, 2026 3:25 PM

Cincinnati Bengals
One Paul Brown Stadium, Cincinnati, OH 45202
Sports Events: 16
Nov 15, 2026 8:20 PM

Baltimore Ravens
1101 Russell St, Baltimore, MD 21230
Sports Events: 14
Nov 16, 2026 8:15 PM

Seattle Sounders FC
800 Occidental Ave South, Seattle, WA 98134
Sports Events: 20
Nov 19, 2026 7:00 PM

Houston Texans
One Reliant Park, Houston, TX 77054
Sports Events: 11
Nov 19, 2026 7:15 PM

Orlando City SC
655 W Church St, Orlando, FL 32805
Sports Events: 19
Nov 19, 2026 7:30 PM

New England Revolution
1 Patriot Place, Foxborough, MA 02035
Sports Events: 16
Nov 21, 2026 2:00 PM

FC Dallas
9200 World Cup Way, Frisco, TX 75034
Sports Events: 20
Nov 21, 2026 3:00 PM

Inter Miami CF
NW 37th Avenue, Miami, FL 33125
Sports Events: 19
Nov 21, 2026 6:00 PM

Kansas City Chiefs
1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129
Sports Events: 20
Nov 22, 2026 8:00 AM

Chicago Bears
1410 S. Museum Campus Drive, Chicago, IL 60605
Sports Events: 14
Nov 22, 2026 12:00 PM

Buffalo Bills
1 Bills Drive, Orchard Park, NY 14127
Sports Events: 11
Nov 22, 2026 1:00 PM

Carolina Panthers
800 South Mint St, Charlotte, NC 28202
Sports Events: 16
Nov 22, 2026 1:00 PM

Detroit Lions
2000 Brush St, Detroit, MI 48226
Sports Events: 16
Nov 22, 2026 1:00 PM

Philadelphia Eagles
1 Lincon Financial Field Way, Philadelphia, PA 19147
Sports Events: 13
Nov 22, 2026 1:00 PM

Los Angeles Chargers
1000 South Prairie Avenue, Inglewood, CA 90301
Sports Events: 18
Nov 22, 2026 1:05 PM

Denver Broncos
1701 Bryant St., Denver, CO 80204
Sports Events: 12
Nov 22, 2026 2:25 PM

Nashville SC
513 Benton Ave, Nashville, TN 37204
Sports Events: 13
Nov 22, 2026 3:00 PM

Chicago Fire FC
7000 S. Harlem Ave., Bridgeview, IL 60455
Sports Events: 18
Nov 22, 2026 5:30 PM
Load More Events